| 19 ноября 2025 |
|---|
| Законодательство |
| 19:18 | Теперь юрлицо с одним учредителем сможет выступать единственным учредителем других ОсОО и АО, ранее это было запрещено |
| 19:04 | Эксперт: Сокращение разрешительных документов облегчит жизнь бизнеса |
| 16:14 | В генплане Бишкека сохранились сельхозземли, они находятся и с юго-запада, и с юго-востока, - Институт градостроительства |
| 10:24 | Принят закон о таможенном регулировании электронной торговли |
| Торговля и услуги |
| 18:02 | В январе-сентябре импорт капусты из Узбекистана снизился на 7% |
| 16:45 | Импорт замороженной рыбы увеличился на 7% за 9 месяцев |
| 16:25 | За 9 месяцев Кыргызстан увеличил импорт бананов из Эквадора на 12% |
| 14:04 | Кыргызстан в 2025-м закупает меньше сахара за рубежом, чем год назад |
| 12:54 | Импорт легковых автомобилей в Кыргызстан в сентябре оставался выше уровня 2024 года |
| 11:22 | В Кыргызстане функционируют 34 торгово-логистических центра, - Минэкономики |
| Фондовый рынок |
| 17:45 | Недельные торги листинговыми ценными бумагами на КФБ составили 11,62 млн сомов |
| Инфляция |
| 17:43 | Эксперт назвал причины инфляции и факторы экономического роста в Кыргызстане |
| Деловая среда |
| 17:26 | Нацбанк оштрафовал обменное бюро и двух нелегальных валютчиков в Оше |
| 10:35 | Нацбанк оштрафовал обменное бюро и нелегального валютчика в Бишкеке |
| 10:21 | Нацбанк оштрафовал две платежные организации в Бишкеке на общую сумму 220 тыс. сомов |
| 09:44 | Мелис Сатаров назначен главой Национального альянса бизнес ассоциаций |
| Транспорт и дороги |
| 17:18 | Экономист указала на «нормативный вакуум» в сфере междугородних перевозок КР |
| 16:18 | Кыргызстан откроет третий транспортный коридор через перевал Бедель к 2029 году, - заминистра транспорта |
| 14:42 | Минтранс: Завершается строительство участка 0-25 км на автодороге Балыкчы—Боконбаево—Каракол |
| 14:25 | Какие сооружения будут строить на дороге Барскоон—Бедель? (карта) |
| 13:00 | Аналитики оценили торговые возможности стран Центральной Азии при развитии Евразийского транспортного каркаса |
| 11:51 | Кыргызстан за годы независимости привлек $2,5 млрд на инфраструктурные проекты, - замминистра транспорта Базаралиев |
| 11:15 | Министр экономики рассказал о ряде крупных проектов в сфере авиации и транспортных коридоров |
| 10:30 | Кыргызская делегация приняла участие в совещании ЕСАС по авиационной безопасности |
| 10:29 | Объем инвестиций в транспортный сектор КР составил $200 млн в 2024 году: для развития требуется еще $1,6 млрд, - министр Сыдыков |
| Промышленность |
| 17:11 | Средняя зарплата в Кыргызстане превысила 47 тыс. сомов |
| Энергетика |
| 17:07 | ГЭС «Бала-Саруу» за 10 месяцев выработала 77 млн кВт.ч электроэнергии |
| 16:39 | Наш первый мусороперерабатывающий завод с 1 декабря начинает подавать в сеть первую электроэнергию, - мэр Бишкека |
| 12:36 | В Кыргызстане дефицита электроэнергии не будет, - министр энергетики Ибраев |
| 11:06 | В Бишкеке представили проект по строительству энергоэффективных домов в ЦА,- Сamp Алатоо |
| 10:52 | Водоэффективные технологии могут изменить экономику агросектора, - эксперты |
| 10:13 | ГКНБ выявил схемы реализации социального угля из Кара-Кече в коммерческих точках |
| Валюта |
| 16:55 | В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве на $1,4 млн |
| 08:30 | Утренний курс валют: Сколько стоит доллар США? |
| Банки |
| 16:39 | К концу сентября чистая прибыль банков достигла 23,1 млрд сомов |
| 09:43 | Активы банков превысили триллион сомов |
| IT и коммуникации |
| 16:04 | Нацстатком призвал организации перейти на сдачу отчётности в электронном формате (формы отчётов) |
| Сельское хозяйство |
| 15:40 | По поводу сельхозугодий на сегодняшний день поступило более 3 000 обращений, - мэр Бишкека о легализации земель |
| 14:48 | Посредники являются ключевыми игроками при установке конечных цен на мясо в Бишкеке, - Минсельхоз |
| 14:24 | 400 тысяч фермеров подключились к системе «30+20+10» для агросектора, - Минсельхоз |
| 14:00 | Минсельхоз переводит 26 услуг в электронный формат к концу года |
| 13:25 | В Кыргызстане 5 лет действует соглашение о сдерживании цен на муку между государством и предприятиями, - Минэкономики |
| 12:49 | Вырезка и филе не входят в список социально значимых товаров, - пояснение Минэкономики |
| 08:54 | Неблагоприятная погода сократила урожай в КР на 40%, но валовая продукция достигла 407,4 млрд сомов, - Минэкономики |
| 08:02 | Из Кыргызстана в Красноярск доставлено 565 попугаев |
| Инвестиции |
| 15:32 | Низкие тарифы в энергетике Кыргызстана сдерживают инвесторов и влияют на окупаемость, - глава МДС |
| 15:28 | Кыргызстан изучает условия присоединения к соглашению ВТО по содействию инвестициям |
| 08:42 | В Балыкчы планируют построить солнечную электростанцию |
| Расследования |
| 15:11 | Погранслужба ГКНБ пресекла незаконный провоз КРС в Таджикистан |
| 12:05 | Госфинразведка оштрафовала банк на 951 тыс. сомов |
| 09:00 | ГКНБ задержал директора Kav&Kev |
| Бюджет |
| 15:08 | Счётная палата: В Госагентстве по управлению госимуществом сумма действий, не соответствующих нормативным требованиям и финансовой дисциплине составила 948 млн сомов |
| 12:59 | ГТС выполнила прогноз по платежам на 2025 год |
| Недвижимость и строительство |
| 14:34 | Инвестиции в основной капитал Кыргызстана за 10 месяцев выросли на 18,9%, составив 246,7 млрд сомов, - Минэкономики |
| 09:02 | Импорт цемента в Кыргызстан удвоился в январе-сентябре |
| Международные отношения |
| 13:04 | В перспективе ЕАЭС может трансформироваться в более мощные союзы, - экономист Насыров |
| 12:55 | ЕАЭС стал механизмом решения экономических и торговых барьеров, - экономист |
| 11:47 | В Бишкеке обсудили вопросы сотрудничества турецкого бизнеса с таможней Кыргызстана |
| 10:16 | АБР планирует увеличить сотрудничество с частным сектором до $13 млрд к 2030 году, - президент банка |
| Показатели |
| 12:31 | Простая экономика перешла в разряд геоэкономики: идет процесс формирования новых центров силы, - экономист Насыров |
| 10:22 | Кыргызстан за 3 года привлек $23 млрд инвестиций, ВВП вырос до 1,5 трлн сомов, - Минэкономики |
| 09:21 | Глава Кабмина рассказал о целях Национальной программы развития до 2030 года на форуме ЦАРЭС |
| Новости компаний |
| 12:06 | Тариф «О!Мамлекеттик» – это стабильная связь и выгода для госслужащих |
| Налоги |
| 12:04 | Штрафы за ввоз товаров без документов из ЕАЭС в Кыргызстан могут удвоить |
| 11:28 | ГНС спишет пени и штрафы по страховым взносам при выполнении ряда условий |
| 11:04 | Минэкономики предлагает в 5 раз повысить штрафы для физлиц за ведение экономической деятельности без налоговой регистрации |
© Tazabek 2008-2026 All rights reserved.
Публичное распространение материалов, размещенных
на
сайте Tazabek, возможно только при гиперссылке на http://www.tazabek.kg